
| 건축개요 (예정) | 내 용 |
|---|---|
| 위 치 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 174-번지 일원 |
| 대지면적 | 82,102.00㎡ (24,835.86평, 도시개발구역 전체) |
| 사업면적 | 54,421.00㎡ (16,462.35평) |
| 건축면적 | 11,800.00㎡ (3,569.50평) |
| 연 면 적 | 174,476.13㎡ (52,77903평) |
| 지상연면적 | 121,388.33㎡ (16,059.06평) |
| 지하연면적 | 지하 53,087.80㎡ (16,059.06평) |
| 지역지구 | 도시개발구역 (예정), 제2종 일반주거지역 (예정) |
| 규모 | 지하2층, 최대 지상 23층 |
| 세대수 | 공동주택 (1,241세대) 및 부대시설 |
| 용 적 율 | 223.05% (상한 : 225%) |
| 건 폐 율 | 21.68% |
| 주차대수 | 1,489대 (법정 1,241대) |
| 구 분 | 내 용 | |||
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 소계 | 지상 | 지하 | |
| 아파트 | 120,158.3 | 120,158.3 | ||
| 부대 복리 시설 |
관리사무소 | 155.0 | 155.0 | |
| 주민공동시설 | 600.0 | 600.0 | ||
| 경로당 | 125.0 | 125.0 | ||
| 어린이집 | 355.0 | 355.0 | ||
| 작은도서관 | 150.0 | 150.0 | ||
| 지하주차장 | 51,727.0 | 51,727.0 | ||
| 기계실 및 전기실 | 800.0 | 800.0 | ||
| 근린생활시설 | 1,500.0 | 1,500.0 | ||